Bezeichnung | Seehöhe Ziel | Dauer | Höhen Unterschied | Schwierigkeit | Gebiet |
---|---|---|---|---|---|
Torre Wundt (SW- Kante) | 2517 | 5- | Missurina | ||
Sas Pordoi (Piazkante) | 2950 | 6 | Passo Pordoi | ||
Col dei Bos (Südkante, "Alvera" linke Variante ) | 2450m | 6+ | Falzaregopass | ||
Grosser Falzaregoturm Dibona Führe | 2499 | 5+ | Falzaregopass | ||
Lagozui West (Via M Speziale) | 2450 | 5+ | Falzaregopass | ||
Col dei Bos (Via Gaudeamus) | 2450 | 6- | Falzaregopass | ||
Falkensteinwand_Seenot | 6+ | ||||
Pic Ciavazes (Via Papa Giovanni II) | 6C | Sellajoch | |||
Laserz Norwand (Egger Mayr) | 2718 | 5- | Lienz | ||
Torre Diavolo | 2598 | 6- | Missurina | ||
Gran Diedro (linker Pfeiler) |